Présentation des Offres
Avec HCR Santé, vous pouvez compléter le contrat de votre entreprise pour couvrir votre famille et augmenter vos remboursements.
AUGMENTER MES REMBOURSEMENTS |
COUVRIR MA FAMILLE... |
FACILITER MES DÉMARCHES |
à partir de 8,12€ par mois (au 01/03/2018) | à partir de 39,06€ par mois (au 01/03/2018) | auprès d'un unique interlocuteur GPS |
Des consultations, des prothèses dentaires,(...) mieux remboursées, c'est possible ! |
...et leur faire bénéficier des services de la carte de tiers payant, du réseau optique. En choisissant une adhésion familiale, simplifiez-vous la vie et faites des économies ! |
|
BASE CCN | SURCO A | SURCO B | SURCO C | |
Frais et honoraires chirurgicaux (dans le CAS/OPTAM) | TM + 230% BRSS | TM + 380% BRSS | TM + 380% BRSS | TM + 430% BRSS |
Chambre particulière de nuit | 50 € par jour | 50 € par jour | 80 € par jour | 120 € par jour |
Consultations de généralistes et spécialistes | TM + 20% BRSS | TM + 50% BRSS | TM + 120% BRSS | TM + 270% BRSS |
Prothèses dentaires (y compris prothèse sur implant) | 240% BRSS | 300% BRSS | 350% BRSS | 450% BRSS |
Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 166% BRSS | 266% BRSS | 300% BRSS | 450% BRSS |
Implants dentaires (hors prothèse dentaire) | / | / | 500€ max 2 par an | 700€ max 2 par an |
Lentilles** | 250 € / an** | 250 € / an** | 250 € / an | 300 € / an |
Chirurgie réfractive | / | / | 345€/oeil/an | 460€/oeil/an |
Prothèses remboursées par la Sécurité sociale autres que dentaires & auditives | 65 % BRSS | 65 % BRSS | 150 % BRSS | 300 % BRSS |
Prothèses auditives | 400€ par oreille (max 2 par an) + 65% BRSS | 400€ par oreille (max 2 par an) + 65% BRSS | 400€ par oreille (max 2 par an) + 150% BRSS | 400€ par oreille (max 2 par an) + 300% BRSS |
Diététicien, psychologue, psychomotricien | / | 20 € / an | 30 € / an | 40 € / an |
Sevrage tabagique (patch inscrit sur la liste de la SS) | 80 € / an | 95 € / an | 120 € / an | 150 € / an |
Procréation médicale assistée / Fécondation in vitro | / | / | 125 € / an | 150 € / an |
Vaccins prescrits non remboursés par la Sécurité sociale | / | / | 20 € / an | 35 € / an |
BRSS : Base de remboursement de la SS – TM : Ticket Modérateur
** Le remboursement des lentilles est de 126€/an jusqu’au 31 mars 2018. Il sera de 250€/an à compter du 1er avril 2018.
Téléchargez le comparatif complet de l’ensemble des gammes.
Exemples de remboursements
![]() |
MÉDECIN SPÉCIALISTE (dans le contrat d’accès aux soins - consultation pour avis ponctuel)
|
||||||||||
![]() |
PROTHÈSE DENTAIRE
|
||||||||||
![]() |
ORTHODONTIE ACCEPTÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE (par semestre)
|
||||||||||
![]() |
PROTHÈSE AUDITIVE (par oreille) - cas particulier de la cécité, les remboursements sont plus élevés
|
||||||||||
![]() |
DIÉTÉTICIEN OU PSYCHOLOGUE
|
|